| KLASS | FÖRARE | BIL | ÅR | TID |
| Roadsport A | Jerker Flink | Porsche 928 GT | 2025 | 1:23.396 |
| Roadsport B | Martin Gistell | BMW Z3 2.8 Coupé | 2013 | 1:29.985 |
| Roadsport C | Rikard Niva | Mazda RX-7 | 2016 | 1:31.573 |
| Modsport 1 | Samuel Johansson | BMW E36 GTR V8 | 2025 | 1:17.624 |
| Modsport 2 | Peter Andersson | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 2025 | 1:20.954 |
| Modsport 3 | Nicklas Johansson | Locost Seven | 2017 | 1:26.212 |
| RS | Johan Kylberg | Wolf GB 08 Tornado | 2019 | 1:15.214 |
| Clubman | Mattias Andersson | Phantom S21 | 2020 | 1.18,621 |
| KLASS | FÖRARE | BIL | ÅR | TID |
| Roadsport A | Henric Månsson | Westfield SEIW | 2016 | 1:03.062 |
| Roadsport B | Martin Gistell | BMW Z3 2.8 Coupé | 2016 | 1:07.170 |
| Roadsport C | Rikard Niva | Mazda RX-7 | 2017 | 1:08.026 |
| MX-5 Modified Cup | Martin Ling | Mazda MX-5 | 2025 | 01:09.333 |
| MX-5 Standard Cup | Per Molin | Mazda MX-5 | 2025 | 01:11.299 |
| Modsport 1 | Samuel Johansson | BMW M3 E36 GTR | 2025 | 1:00.070 |
| Modsport 2 | Daniel Palma | Lotus Exige V6 CupR | 2022 | 1:02.260 |
| Modsport 3 | Rasmus Eriksson | Sylva J15 | 2024 | 1:04.041 |
| RS 1 | Thomas Stamreus | PRC | 2015 | 59.601 |
| RS 2 | Dag Löfqvist | Acid RS | 2025 | 1:01.628 |
| Clubman | Oskar Jakobsson | Phantom S21 | 2021 | 59.615 |
| KLASS | FÖRARE | BIL | ÅR | TID |
| Roadsport A | Dag Löfqvist | R1 Seven | 2021 | 56.290 |
| Roadsport B | Jonas Gräf | Porsche 924 RS2 | 2019 | 59.247 |
| Roadsport C | Rikard Niva | Mazda RX-7 | 2017 | 59.606 |
| Modsport 1 | Samuel Johansson | BMW M3 E36 GTR | 2022 | 51.791 |
| Modsport 2 | Björn Axelsson | Ginetta G50 | 2023 | 52.675 |
| Modsport 3 | Robin Wärmlund | BMW M3 E36 | 2023 | 54.483 |
| RS 1 | Erik Stillman | Wolf GB08 Thunder | 2021 | 47.767 |
| RS 2 | Jonas Jonsson | Radical SR3 RS | 2023 | 50.772 |
| Clubman | Mattias Andersson | Phantom S21 | 2018 | 51.482 |
| KLASS | FÖRARE | BIL | ÅR | TID |
| Roadsport A | Magnus Mårtenson | Westfield SEIW | 2018 | 1:10.479 |
| Roadsport B | Jonas Gräf | Porsche 924 RS2 | 2018 | 1:14.375 |
| Roadsport C | Rikard Niva | Mazda RX-7 | 2015 | 1:15.193 |
| MX-5 Standard Cup | Tommy Finell | Mazda MX-5 | 2024 | 1:18.394 |
| Modsport 1 | Joakim Granfors | Westfield Honda | 2014 | 1:05.075 |
| Modsport 2 | Peter Andersson | Chevrolette Corvette C5 Z06 | 2021 | 1:07.598 |
| Modsport 3 | Rasmus Eriksson | Sylva J15 | 2024 | 1:11.165 |
| RS 1 | Mikael Jansson | Wolf GB08 Tornado | 2022 | 1:04.525 |
| RS 2 | Jonas Jonsson | Radical SR3 | 2022 | 1:05.976 |
| Clubman | Mattias Andersson | Phantom S21 | 2018 | 1:06.219 |
| KLASS | FÖRARE | BIL | ÅR | TID |
| Roadsport A | Jerker Flink | Porsche 928 GT | 2024 | 46.588 |
| Roadsport B | Max Lindblom | Triumph TR2 | 2022 | 51.001 |
| Roadsport C | Torkel Kristensson | Mazda MX-5 | 2023 | 50.727 |
| MX-5 Modified Cup | ? | Mazda MX-5 | 2025 | 5 |
| MX-5 Standard Cup | Maximilian Egfors | Mazda MX-5 | 2024 | 52.577 |
| Modsport 1 | Samuel Johansson | BMW M3 E36 GTR | 2024 | 43.898 |
| Modsport 2 | Joel Thorén | BMW M3 E36 GTR | 2024 | 44.605 |
| Modsport 3 | Ludvig Eriksson | Sylva J15 | 2024 | 47.697 |
| RS 1 | Peter Gustavsson | Radical SR3 RS | 2021 | 44.667 |
| RS 2 | Kalle Berggren | Radical PR6 | 2024 | 43.412 |
| Clubman | Oskar Jakobsson | Phantom S21 | 2021 | 43.550 |
| KLASS | FÖRARE | BIL | ÅR | TID |
| Roadsport A | Jerker Flink | Porsche 928 GT | 2025 | 1:43.421 |
| Roadsport B | Peter Sandén | Porsche 944 S2 | 2013 | 1:50.342 |
| Roadsport C | Philip Winquist | Mazda MX-5 | 2025 | 1:54.116 |
| MX-5 Modified Cup | Christoffer Waern | Mazda MX-5 | 2025 | 1:53.920 |
| MX-5 Standard Cup | Maximilian Egfors | Mazda MX-5 | 2025 | 1:57.937 |
| Modsport 1 | Samuel Johansson | BMW E36 GTR V8 | 2025 | 1:36.682 |
| Modsport 2 | Peter Andersson | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 2025 | 1:41.514 |
| Modsport 3 | Anders Eriksson | Sylva J15 | 2025 | 1:49.658 |
| RS 1 | Thomas Stamreus | PRC | 2012 | 1:35.475 |
| RS 2 | Karl-Johan Berggren | Radical PR6 | 2025 | 1:38.651 |
| Clubman | Stefan Mumm | Mallock U2 Mk35 SG | 2012 | 1:39.691 |
| KLASS | FÖRARE | BIL | ÅR | TID |
| Roadsport A | Jerker Flink | Porsche 928 GT | 2024 | 1:33.890 |
| Roadsport B | Martin Gistell | BMW Z3 2.8 Coupé | 2019 | 1:38.857 |
| Roadsport C | Torkel Kristensson | Mazda MX-5 | 2023 | 1:40.776 |
| MX-5 Modified Cup | Martin Ling | Mazda MX-5 | 2025 | 1:40.985 |
| MX-5 Standard Cup | Maximilian Egfors | Mazda MX-5 | 2025 | 1:43.251 |
| Modsport 1 | Samuel Johansson | BMW M3 E36 GTR | 2023 | 1:28.787 |
| Modsport 2 | Toni Berggren | Corvette C5 Z06 | 2019 | 1:30.863 |
| Modsport 3 | Ludvig Eriksson | Sylva J15 | 2024 | 1:36.075 |
| RS 1 | ? | ? | 1: | |
| RS 2 | Erlend Juan Olsen | Radical SR3 | 2024 | 1:26.451 |
| Clubman | Mattias Andersson | Phantom S21 | 2019 | 1:29.104 |
| KLASS | FÖRARE | BIL | ÅR | TID |
| Roadsport A | Tommy Falk | Lotus 7 | 2012 | 1:32.539 |
| Roadsport B | Max Lindblom | Triumph TR2 | 2012 | 1:37.637 |
| Roadsport C | Andreas Halbig | Mazda MX-5 | 2012 | 1:35.511 |
| Modsport 1 | Joakim Granfors | Westfield Honda | 2012 | 1:22.213 |
| Modsport 2 | Leif Andersson | Toyota Celica GT2 | 2012 | 1:28.933 |
| Modsport 3 | Henrik Pihl | Mazda MX-5 | 2012 | 1:32.354 |
| RS | ||||
| Clubman | Henrik Andersen | Mallock Mk31 | 2010 | 1:29.761 |








